網頁內容高 :
網頁內容限制高 :
window top value :
window bottom value :
goal point value :
goal point go mark :
goal point go range :
goal point name set :
執行次數記錄 :
首頁 > 投資人關係 > 財務資訊 > 每月營收資訊
財務資訊
113 *113年每月合併營收績效報告
月份 2024
每月合併營收(仟元)
2023
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 686,499 666,814    2.95 %
2月 493,233 722,839  -31.76 %
3月 524,562 764,021 -31.34 %
4月 548,255 638,988 -14.20 %
5月 511,724 674,170 -24.10 %
6月 570,939 600,732   -4.96 %
7月 621,193 636,666  -2.43 %
8月 667,651 683,857  -2.37 %
9月 578,569 538,659   7.41 %
10月 509,230 582,828 -12.63 %
11月      
12月      
本年度累計 5,711,855 6,509,574    -12.25 %
 註:上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
112
*112年每月合併營收績效報告
月份 2023
每月合併營收(仟元)
2022
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 666,814 618,164    7.87 %
2月 722,839 471,425  53.33 %
3月 764,021 466,483  63.78 %
4月 638,988 454,487  40.60 %
5月 674,170 518,773  29.95 %
6月 600,732 600,732 -11.18 %
7月 636,666 859,297 -25.91 %
8月 683,857 941,034 -27.33 %
9月 538,659 743,602 -27.56 %
10月 582,828 678,522 -14.10 %
11月 580,799 807,780 -28.10 %
12月 498,596 706,521 -29.43 %
本年度累計 7,588,969 7,942,415     -4.45 %
 註:上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
111
*111年每月合併營收績效報告
月份 2022
每月合併營收(仟元)
2021
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 618,164 494,980  24.89 %
2月 471,425 372,770  26.47 %
3月 466,483 558,842 -16.53 %
4月 454,487 513,413 -11.48 %
5月 518,773 503,746     2.98 %
6月 676,327 602,546  12.24 %
7月 859,297 544,766
 57.74 %
8月 941,034 516,569  82.17 %
9月 743,602 505,231  47.18 %
10月 678,522 417,331  62.59 %
11月 807,780 496,134  62.81 %
12月 738,946 717,181    3.03 %
本年度累計 7,974,840 6,243,509   27.73 %
 註:上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
110
*110年每月合併營收績效報告
月份 2021
每月合併營收(仟元)
2020
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 494,980 382,736   29.33 %
2月 372,770 247,603   50.55 %
3月 558,842 377,797   47.92 %
4月 513,413 470,153    9.20 %
5月 503,746 579,592 -13.09 %
6月 602,546 582,353    3.47 %
7月 544,766 534,352    1.95 %
8月 516,569 504,448   2.40 %
9月 505,231 500,211   1.00 %
10月 417,331 482,887 -13.58 %
11月 496,134 595,161 -16.64 %
12月 717,181 690,285    3.90 %
本年度累計 6,243,509 5,947,578   4.98 %
註:上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
109
*109年每月合併營收績效報告
月份 2020
每月合併營收(仟元)
2019
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 382,736 619,704 -38.24 %
2月 247,603 316,824 -21.85 %
3月 377,797 549,603 -31.26 %
4月 470,153 400,335  17.44 %
5月 579,592 505,966  14.55 %
6月 582,353 496,780 17.23 %
7月 534,352 508,644   5.05 %
8月 504,448 458,537 10.01 %
9月 500,211 479,281   4.37 %
10月 482,887 403,255 19.75 %
11月 595,161 415,615 43.20 %
12月 690,285 452,047 52.70 %
本年度累計 5,947,578 5,606,591  6.08 %
註:上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
108
*108年每月合併營收績效報告
月份 2019
每月合併營收(仟元)
2018
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 619,704 472,557  31.14 %
2月 316,824 365,584 -13.34 %
3月 549,603 474,313  15.87 %
4月 400,335 473,888 -15.52 %
5月 505,966 530,074 -4.55 %
6月 496,780 482,389  2.98 %
7月 508,644 474,173  7.27 %
8月 458,537 556,200 -17.56 %
9月 479,281 537,098 -10.76 %
10月 403,255 533,776 -24.45 %
11月 415,615 669,895 -37.96 %
12月 452,464 615,798 26.52 %
本年度累計 5,607,008 6,185,745 -9.36 %
註:
1. 上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
2. 自102年起配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報。
107
*107年每月合併營收績效報告
月份 2018
每月合併營收(仟元)
2017
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 472,557 707,082 -33.17 %
2月 365,584 779,535 -53.10 %
3月 474,313 715,740 -33.73 %
4月 473,888 648,918 -26.97 %
5月 530,074 480,235  10.38 %
6月 482,389 482,958   -0.12 %
7月 474,173 515,010  -7.93 %
8月 556,200
511,036
  8.84 %
9月 537,098 552,682 -2.82 %
10月 533,776 468,980 13.82 %
11月 669,895 480,682 39.36 %
12月 617,565 552,632 11.75 %
本年度累計 6,187,512 6,895,490 -10.27 %
註:
1. 上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
2. 自102年起配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報。
106
 
*106年每月合併營收績效報告
月份 2017
每月合併營收(仟元)
2016
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 707,082 597,245 18.39 %
2月 779,535 497,632 56.65 %
3月 715,740 599,827 19.32 %
4月 648,918 609,014 6.55 %
5月 480,235 403,958 18.88 %
6月 482,958 519,048 -6.95 %
7月 515,010 518,708 -0.71 %
8月 511,036 573,609 -10.91 %
9月 552,682 780,242 -29.17 %
10月 468,980 723,757 -35.20 %
11月 480,682 836,435 -42.53 %
12月 552,632 984,162 -43.85 %
本年度累計 6,895,490 7,643,637 -9.79 %
註:
1. 上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
2. 自102年起配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報。
105
 
*105年每月合併營收績效報告
月份 2016
每月合併營收(仟元)
2015
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 597,245 635,865 -6.07%
2月 497,632 414,335 20.10%
3月 599,827 637,865 -5.96%
4月 609,014 650,494 -6.38%
5月 403,958 787,139 -48.68%
6月 519,048 568,027 -8.62%
7月 518,708 494,856 4.82%
8月 573,609 558,490 2.71%
9月 780,242 531,667 46.75%
10月 723,757 519,220 39.39%
11月 836,435 492,946 69.68%
12月 984,162
534,369
84.17%
本年度累計 7,643,637 6,825,273 11.99%
註:
1. 上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
2. 自102年起配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報。
104
 
*104年每月合併營收績效報告
月份 2015
每月合併營收(仟元)
2014
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 635,865 468,744 35.65%
2月 414,335 333,766 24.14%
3月 637,865 449,883 41.78%
4月 650,494 567,833 14.56%
5月 787,139 570,662 37.93%
6月 568,027 539,972 5.20%
7月 494,856 594,326 -16.74%
8月 558,490 744,983 -25.03%
9月 531,667 595,029 -10.65%
10月 519,220 455,152 14.08%
11月 492,946 536,460 -8.11%
12月 534,369 514,483 3.87%
本年度累計 6,825,273 6,371,293 7.13%
註:
1. 上述資料為本公司自結數,尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
2. 自102年起配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報。
103
 
*103年每月合併營收績效報告
月份 2014
每月合併營收(仟元)
2013
每月合併營收(仟元)
較去年度增(減)比例
1月 468,744 445,293 5.27%
2月 333,766 316,611